(*) geeignet für Anzahl Schulklassen
| Heim | Ort | Betten | ||
| - | ||||
| - | 32 | |||
| -35644 Hohenahr-Hohensolms | 119 | |||
| -87466 OT/Mittelberg | 35 | 1 | ||
| A-5561 Untertauern/Land Salzburg | 36 | 1 | ||
| A-5741 Neukirchen a. Grossvenediger | 170 | 6 | ||
| A-6741 Raggal-Großwalstertal | 99 | 3 | ||
| A-6774 Tschagguns-Latschaum | 20 | 0 | ||
| A-6861 Alberschwende | 68 | 2 | ||
| A-6870 Bezau | 86 | 3 | ||
| D-01904 Neukirch/Lausitz | 53 | 2 | ||
| D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen | 52 | 2 | ||
| D-01968 Niemtsch | 34 | 1 | ||
| D-01968 Senftenberg | 42 | 2 | ||
| D-02625 Bautzen | 83 | 3 | ||
| D-02689 Sohland/Spree | 53 | 2 | ||
| D-02694 Halbendorf/Spree | 88 | 2 | ||
| D-02763 Zittau | 40 | 1 | ||
| D-02779 Hainewalde | 80 | 3 | ||
| D-02943 Boxberg | 94 | 4 | ||
| D-02977 Hoyerswerda | 53 | 2 | ||
| D-03096 Burg | 60 | 2 | ||
| D-03159 Neiße-Malxetal | 42 | 2 | ||
| D-03238 Rückersdorf | 60 | 3 | ||
| D-04509 Reibitz | 80 | 3 | ||
| D-04758 Cavertitz / OT Olganitz | 112 | 5 | ||
| D-04779 Wermsdorf OT Lampersdorf | 50 | 1 | ||
| D-04828 Bennewitz | 32 | 2 | ||
| D-06507 Stecklenberg | 100 | |||
| D-06528 Beyernaumburg/Othal | 30 | 1 | ||
| D-08349 Johanngeorgenstadt | 50 | |||
| D-08491 Limbach/Vogtland | 53 | 2 | ||
| D-08491 Netzschkau | 50 | 2 | ||
| D-09487 Schlettau OT Dörfel | 90 | 3 | ||
| D-09669 Langenstriegis | 50 | 2 | ||
| D-12459 Berlin | 60 | 2 | ||
| D-13503 Berlin | 32 | 1 | ||
| D-14109 Berlin-Wannsee | 64 | 2 | ||
Schullandheim im KiEZ Frauensee (Kinder und Jugenderholungszentrum) | D-15754 Heidesee - OT Gräbendorf | 60 | 2 | |
| D-15754 Heidesee | 60 | 2 | ||
| D-15890 Bremsdorf | 30 | 2 | ||
| D-15910 Schlepzig | 55 | 2 | ||
| D-16247 Joachimsthal | 33 | 1 | ||
| D-16909 Schweinrich | 26 | 1 | ||
| D-17033 Neubrandenburg | 50 | 2 | ||
| D-17121 Sassen | 52 | 2 | ||
| D-17168 Warnkenhagen | 30 | 1 | ||
| D-17209 Zislow | 72 | 4 | ||
| D-17252 Diemitz | 62 | 2 | ||
| D-17268 Boitzenburger Land | 30 | 1 | ||
| D-17268 Templin, OT GroßDölln | 50 | 2 | ||
| D-17335 Strasburg | 34 | 1 | ||
ZERUM - Zentrum für Erlebnispädagogik und Umweltbildung in Ueckermünde | D-17373 Ueckermünde | 118 | 3 | |
| D-17390 Pinnow | 54 | 0 | ||
| D-18106 Rostock | 45 | 2 | ||
| D-18230 Kägsdorf | 58 | 2 | ||
| D-18249 Peetsch | 31 | 1 | ||
| D-18347 Dierhagen-Strand | 50 | 2 | ||
| D-18519 Sundhagen | 84 | 2 | ||
| D-18586 Sellin | 111 | 3 | ||
| D-19063 Schwerin | 134 | 6 | ||
| D-19243 Dreilützow | 90 | 3 | ||
| D-19399 Langenhagen | 25 | 1 | ||
| D-21107 hamburg | 2 | 10 | ||
| D-21109 Hamburg | 148 | 4 | ||
| D-21149 Hamburg | 40 | 1 | ||
| D-21149 Hamburg | 130 | 3 | ||
Freizeitheim d. Kult. Vereinigung Volksheim in Horst/Seevetal | D-21220 Seevetal / Horst | 26 | 1 | |
Schullandheim - Naturfreundehaus Johann-Simonis-Haus in Seevetal | D-21220 Seevetal/Maschen | 72 | 0 | |
| D-21224 Rosengarten / Emsen | 40 | 1 | ||
Schullandheim / Jugendferienheim Sprötze / Buchholz/Nordheide | D-21244 Buchholz | 112 | 4 | |
| D-21255 Kakenstorf | 72 | 2 | ||
| D-21279 Hollenstedt/Nordheide | 32 | 1 | ||
| D-21339 Lüneburg | 70 | 2 | ||
| D-21649 Regesbostel | 38 | 1 | ||
| D-21789 Wingst | 42 | 2 | ||
| D-22179 Hamburg | 80 | 0 | ||
| D-22397 Hamburg | 81 | 0 | ||
| D-22397 Hamburg | 66 | 2 | ||
| D-22559 Hamburg | 70 | 2 | ||
| D-22927 Großhansdorf | 70 | 2 | ||
| D-22955 Hoisdorf | 69 | 2 | ||
| D-23669 Niendorf / Ostsee | 159 | 7 | ||
| D-23743 Grömitz | 212 | 4 | ||
| D-23743 Grömitz-Lenste | 300 | 12 | ||
| D-23746 Kellenhusen/Ostsee | 86 | |||
| D-23879 Mölln | 74 | 2 | ||
| D-23881 Neu - Lankau | 65 | 3 | ||
| D-23911 Kittlitz bei Ratzeburg | 33 | 1 | ||
| D-24217 Schönberger Strand | 52 | 1 | ||
| D-24235 Stein | 94 | 3 | ||
| D-24321 Hohwacht/Ostsee | 102 | 4 | ||
| D-24369 Langholz | 32 | 1 | ||
| D-24398 Nordhagen Brodersby | 220 | 6 | ||
Ev. Jugendfreizeitheim und Schullandheim Waldheim am Brahmsee | D-24631 Langwedel | 260 | 7 | |
| D-24897 Ulsnis | 46 | 2 | ||
| D-24960 Glücksburg | 118 | 5 | ||
| D-25938 Wyk auf Föhr | 78 | 3 | ||
| D-25938 Nieblum / Föhr | 170 | 6 | ||
| D-25946 Norddorf auf Amrum | 136 | 6 | ||
| D-25980 Rantum auf Sylt | 216 | 10 | ||
| D-25980 Rantum | 430 | 12 | ||
| D-25996 Wenningstedt | 146 | 5 | ||
| D-25997 Hörnum/Sylt | 500 | 20 | ||
| D-25999 Kampen/ Sylt | 90 | 3 | ||
| D-26197 Großenkneten | 74 | 2 | ||
| D-26340 Zetel-Fuhrenkamp | 48 | 2 | ||
| D-26465 Langeoog | 58 | 2 | ||
| D-26465 Langeoog | 54 | 2 | ||
| D-26466 Spiekeroog | 86 | 3 | ||
Schullandheim der Gutenbergschule und Bosseschule auf Wangerooge | D-26486 Wangerooge | 100 | 3 | |
| D-26486 Wangerooge | 152 | 5 | ||
| D-26486 Wangerooge | 132 | 4 | ||
| D-26486 Wangerooge | 98 | 3 | ||
| D-26548 Norderney | 83 | 3 | ||
| D-26548 Norderney | 120 | |||
| D-27243 Kirchseelte | 52 | 2 | ||
| D-27283 Verden | 80 | 3 | ||
| D-27289 Langwedel-Cluvenhagen | 60 | 2 | ||
| D-27404 Zeven | 36 | 1 | ||
| D-27412 Hepstedt | 72 | 3 | ||
| D-27472 Cuxhaven /Döse | 92 | 3 | ||
djo-Jugendbildungsstätte Haus zur Sahlenburg - Schullandheim | D-27476 Cuxhaven | 150 | 6 | |
| D-27499 Insel Neuwerk | 42 | 1 | ||
| D-27499 Insel Neuwerk | 50 | 1 | ||
| D-27616 Bokel | 40 | 1 | ||
| D-27628 Wulsbüttel | 48 | 0 | ||
| D-27628 Wulsbüttel | 66 | 2 | ||
| D-27801 Dötlingen | 65 | 2 | ||
| D-28857 Syke/Ristedt | 54 | 2 | ||
| D-29313 Hambühren | 31 | 1 | ||
| D-29328 Faßberg-Niederohe | 39 | 1 | ||
| D-29367 Lüsche | 48 | |||
| D-29640 Schneverdingen | 40 | 2 | ||
| D-30938 Burgwedel | 52 | 2 | ||
| D-30974 Wennigsen 5 (OT Bredenbeck) | 36 | 1 | ||
| D-31707 Heeßen/Bad Eilsen | 96 | 5 | ||
| D-31737 Rinteln | 84 | 3 | ||
| D-31787 Hameln/Unsen | 50 | 3 | ||
| D-31832 Springe | 64 | 2 | ||
| D-31840 Hessisch-Oldendorf | 70 | 3 | ||
| D-31848 Bad Münder (OT Nienstedt) | 65 | 2 | ||
| D-31867 Hülsede OT Meinsen | 63 | 2 | ||
| D-33039 Nieheim-Himmighausen | 54 | 2 | ||
| D-34233 Fuldatal-Rothwesten | 42 | 2 | ||
| D-34359 Reinhardshagen | 36 | 1 | ||
| D-34376 Immenhausen | 50 | |||
| D-35759 Driedorf-Heisterberg | 114 | 4 | ||
| D-35768 Siegbach-Tringenstein | 64 | 2 | ||
| D-36129 Gersfeld | 235 | 10 | ||
| D-36163 Poppenhausen/Wasserkuppe | 80 | 4 | ||
| D-37127 Dransfeld | 32 | 1 | ||
Schullandheim/Schulbauernhof Hutzelberg in Bad Sooden-Allendorf | D-37242 Bad Sooden-Allendorf | 30 | 1 | |
| D-37444 St.Andreasberg | 40 | 1 | ||
| D-37444 St. Andreasberg | 70 | 2 | ||
| D-37586 Dassel | 88 | 3 | ||
| D-38321 Gross Denkte | 78 | 3 | ||
| D-38700 Hohegeiß | 35 | 1 | ||
| D-38700 Braunlage | 100 | 4 | ||
| D-38877 Benneckenstein/ Harz | 28 | 1 | ||
| D-39264 Zerbst/Anhalt OT Deetz | 50 | 2 | ||
| D-39517 Buch/Elbe | 40 | 2 | ||
| D-39524 Klietz | 46 | 2 | ||
Haus am Turm - Schullandheim, Tagungs- und Begegnungshaus in Essen | D-45239 Essen | 56 | 2 | |
| D-47638 Straelen | 118 | 4 | ||
| D-51491 Overath | 40 | 2 | ||
| D-51545 Waldbröl | 58 | 2 | ||
| D-51702 Bergneustadt | 125 | 5 | ||
| D-53505 Berg/Freisheim | 57 | 2 | ||
| D-53505 Berg | 50 | 2 | ||
| D-53533 Antweiler/Ahr | 75 | 3 | ||
| D-53534 Wiesemscheid | 66 | 3 | ||
| D-53567 Asbach/Ww | 60 | 3 | ||
| D-53925 Kall-Urft | 88 | 3 | ||
| D-53937 Schleiden-Gemünd | 142 | 5 | ||
| D-53940 Hellenthal-Hollerath | 40 | 1 | ||
| D-53949 Dahlem-Kronenburg | 60 | 1 | ||
| D-54413 Rascheid | 32 | 1 | ||
| D-54427 Kell am See | 69 | 0 | ||
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) Haus Jaegen - Hedderter Mühle | D-54429 Hedderter Mühle | 27 | 1 | |
| D-54455 Serrig | 40 | 1 | ||
| D-54568 Müllenborn | 65 | 2 | ||
| D-55442 Stromberg / Hunsrück | 46 | 2 | ||
| D-55595 Winterburg | 72 | 2 | ||
| D-56656 Brohl-Lützing | 72 | 2 | ||
| D-56743 Mendig | 62 | 2 | ||
| D-57580 Fensdorf | 72 | 2 | ||
| D-57629 Norken | 47 | 1 | ||
| D-57629 Höchstenbach | 75 | 4 | ||
| D-57648 Unnau | 42 | 2 | ||
| D-58239 Schwerte | 66 | 2 | ||
| D-58540 Meinerzhagen | 70 | 3 | ||
| D-58849 Herscheid | 44 | 1 | ||
Schullandheim des Aldegrever-Gymnasiums in Möhnesee-Körbecke | D-59519 Möhnesee | 40 | 1 | |
| D-59909 Bestwig-Velmede | 73 | 2 | ||
| D-59955 Winterberg | 50 | 2 | ||
| D-61476 Kronberg / Taunus | 48 | 2 | ||
| D-63619 Bad Orb | 748 | 23 | ||
| D-63897 Miltenberg | 66 | 0 | ||
| D-65627 Elbtal | 66 | 2 | ||
| D-66453 Gersheim | 64 | 3 | ||
| D-66646 Marpingen-Berschweiler | 60 | 2 | ||
| D-66649 Oberthal | 94 | 3 | ||
| D-66798 Wallerfangen | 56 | 0 | ||
| D-66996 Ludwigswinkel | 40 | 1 | ||
| D-67316 Carlsberg-Hertlingshausen | 64 | 3 | ||
| D-67471 Elmstein-Harzofen | 42 | 2 | ||
| D-67705 Trippstadt Langensohl | 38 | 1 | ||
| D-69118 Heidelberg-Ziegelhausen | 26 | 1 | ||
| D-69198 Schriesheim | 75 | 2 | ||
| D-69231 Rauenberg | 57 | 2 | ||
| D-69250 Schönau bei Heidelberg | 42 | 1 | ||
| D-69253 Heiligkreuzsteinach | 41 | 2 | ||
| D-69429 Waldbrunn-Strümpfelbrunn | 98 | 4 | ||
| D-69429 Waldbrunn-Unterhöllgrund | 50 | 2 | ||
| D-69439 Zwingenberg am Neckar | 39 | 1 | ||
| D-70184 Stuttgart | 30 | 1 | ||
| D-70378 Stuttgart-Mühlhausen | 76 | 2 | ||
| D-71139 Ehningen bei Böblingen | 38 | 1 | ||
| D-71263 Weil der Stadt | 64 | 2 | ||
| D-71334 Waiblingen | 44 | 2 | ||
| D-71566 Althütte-Sechselberg | 29 | 1 | ||
| D-71566 Althütte | 100 | 3 | ||
| D-71577 Großerlach | 21 | 1 | ||
| D-71717 Beilstein | 38 | 1 | ||
| D-72213 Altensteig | 37 | 1 | ||
| D-72218 Wildberg | 41 | 1 | ||
| D-72218 Wildberg / Schwarzwald | 43 | 2 | ||
| D-72227 Egenhausen | 64 | 2 | ||
| D-72250 Freudenstadt-Kniebis | 34 | 1 | ||
| D-72296 Schopfloch/Oberiflingen | 34 | 1 | ||
| D-72525 Münsingen-Buttenhausen | 30 | 1 | ||
| D-72532 Gomadingen | 46 | 2 | ||
| D-72770 Reutlingen | 30 | 1 | ||
| D-73230 Kirchheim/Teck | 48 | 2 | ||
| D-73235 Weilheim-Hepsisau | 72 | 3 | ||
| D-73252 Lenningen | 42 | 1 | ||
| D-73266 Bissingen/Teck | 62 | 2 | ||
| D-73441 Bopfingen | 70 | 2 | ||
| D-73450 Neresheim-Elchingen | 32 | 1 | ||
| D-73453 Abtsgmünd | 26 | 1 | ||
| D-73460 Hüttlingen | 95 | 3 | ||
| D-73667 Kaisersbach | 102 | 4 | ||
| D-74417 Gschwend | 130 | 4 | ||
| D-74424 Bühlertann | 30 | 1 | ||
| D-74426 Bühlerzell-Grafenhof | 35 | 2 | ||
| D-74865 Neckarzimmern | 173 | 5 | ||
| D-74939 Zuzenhausen | 30 | 1 | ||
| D-75172 Pforzheim | 32 | 1 | ||
| D-75443 Ötisheim | 36 | 1 | ||
| D-76307 Spielberg | 36 | 1 | ||
| D-76332 Bad Herrenalb | 78 | 3 | ||
| D-76596 Forbach Lkr. Rastatt | 39 | 2 | ||
| D-76646 Bruchsal | 34 | 1 | ||
| D-76857 Ramberg | 48 | 0 | ||
| D-77709 Wolfach-Kirnbach | 30 | 2 | ||
Bildungs- und Freizeitheim Baden-Powell-Haus in Gengenbach-Bergach | D-77723 Gengenbach-Bergach | 66 | 3 | |
| D-77978 Schuttertal Schweighausen | 50 | 2 | ||
| D-78112 St. Georgen | 28 | 1 | ||
| D-78126 Königsfeld | 32 | 1 | ||
| D-78148 Gütenbach | 30 | 1 | ||
| D-78234 Engen-Bittelbrunn | 51 | 1 | ||
| D-78315 Radolfzell - Markelfingen | 57 | 2 | ||
| D-78343 Gaienhofen | 37 | 1 | ||
Schullandheim - Ferien-, Freizeit- und Bildungsstätte Vaihinger Hof | D-78628 Rottweil-Neukirch/OT Vaih. Hof | 63 | 3 | |
| D-79244 Oberried | 72 | 3 | ||
| D-79650 Schopfheim- Gersbach | 44 | 1 | ||
| D-79652 Klein Wiesental (Neuenweg) | 90 | 3 | ||
| D-79737 Herrischried-Wehrhalden | 34 | 1 | ||
| D-79837 Ibach/Hochschwarzwald | 32 | 1 | ||
| D-79848 Bonndorf/ Schwarzwald | 103 | 3 | ||
| D-79848 Bonndorf-Ebnet | 32 | 1 | ||
| D-79853 Lenzkirch-Kappel | 63 | 2 | ||
Freizeit- und Bildungszentrum des Badischen Turner-Bundes Altglashütten | D-79868 Feldberg-Altglashütten | 82 | 3 | |
| D-79868 Feldberg | 48 | 2 | ||
| D-79868 Feldberg-Altglashütten | 30 | 1 | ||
| D-79875 Dachsberg-Urberg | 35 | 1 | ||
| D-83471 Schönau am Königssee | 110 | 4 | ||
| D-83623 Bairawies | 142 | 5 | ||
| D-87448 Niedersonthofen | 80 | 0 | ||
| D-87448 Niedersonthofen/See | 60 | 2 | ||
| D-87466 Oy-Mittelberg | 19 | 1 | ||
| D-87480 Weitnau/Oberallgäu | 36 | 1 | ||
| D-87494 Rückholz | 54 | 2 | ||
| D-87509 Immenstadt | 55 | 2 | ||
| D-87509 Immenstadt/ Bühl | 38 | 0 | ||
| D-87509 Immenstadt/ Bühl | 60 | 3 | ||
| D-87527 Ofterschwang/Allgäu | 70 | 5 | ||
| D-87534 Wiedemannsdorf | 62 | 3 | ||
| D-87538 Obermaiselstein/Oberallgäu | 60 | 1 | ||
| D-87538 Obermaiselstein | ||||
| D-87541 Bad Hindelang | 64 | 2 | ||
| D-87541 Bad Hindelang | 28 | 1 | ||
| D-87544 Blaichach/ Altmummen | 45 | 0 | ||
| D-87544 Gunzesried-Säge | 80 | 3 | ||
| D-87549 Kranzegg - Rettenberg | 50 | 3 | ||
| D-87561 Oberstdorf | 40 | 1 | ||
| D-87567 Riezlern | 35 | 1 | ||
| D-87567 Riezlern | 32 | 1 | ||
| D-87568 Hirschegg | 73 | 2 | ||
| D-87568 Hirschegg | 95 | |||
| D-87616 Wald | 34 | 1 | ||
| D-88161 Lindenberg | 140 | 5 | ||
| D-88167 Gestratz/ Brugg | 45 | 2 | ||
| D-88239 Wangen im Allgäu | 34 | 1 | ||
| D-88263 Horgenzell | 68 | 2 | ||
| D-88299 Leutkirch/Friesenhofen | 70 | 2 | ||
| D-88422 Oggelshausen | 36 | 1 | ||
| D-88430 Rot an der Rot | 50 | 3 | ||
| D-88436 Eberhardzell | 125 | 4 | ||
| D-88662 Überlingen-Bambergen | 99 | |||
| D-89584 Ehingen | 70 | 2 | ||
| D-95163 Weißenstadt | 100 | 3 | ||
| D-95485 Warmensteinach | 62 | 2 | ||
| D-96317 Kronach | 88 | 3 | ||
| D-98593 Kleinschmalkalden | 40 | 2 | ||
| D-98634 Schafhausen | 80 | 2 | ||
| D-98716 Geraberg | 54 | 2 | ||
| D-99338 Plaue | 90 | 4 | ||
| DK-6230 Roedekro | 72 | 3 | ||
| F-57230 Baerenthal | 220 | 6 | ||
| I-39030 Sexten | ||||
| I-39030 Pfalzen (Bruneck) | 30 | 1 | ||
| I-39030 Lappach / Mühlwald | 300 | |||
| I-39030 Rodeneck (Mühlbach) | 31 | 1 | ||
| I-39030 Luttach (Ahrntal) | 35 | 2 | ||
| I-39030 Uttenheim | 70 | 3 | ||
| I-39037 Meransen (Mühlbach) | 31 | 1 | ||
| I-39037 Meransen (Mühlbach) | 50 | 2 | ||
| I-39040 Natz/ Schabs (Brixen) | 70 | 3 | ||
| I-39040 Natz/Schabs (Brixen) | 36 | 1 | ||
| I-39040 Natz/Schabs (Brixen) | 75 | 3 | ||
| I-39040 Altrei (Südtirol) | 47 | 2 | ||
| I-39040 Radein P.Kaltenbrunn | 65 | 2 |
(C) 2003 Verband Deutscher Schullandheime e.V., Hamburg, www.schullandheim.de