Schullandheim der Tellkampfschule in Springe |
||||||||||
| Anschrift: Schullandheim der Tellkampfschule in Springe Melanie Brandt Im Papenwinkel 1 D - 31832 Springe Tel: 05041 / 970606 Fax: 05041 / 970607 in Karte zeigen:
Google Maps Anmeldung: Schullandheim Tellkampfschule e. V. Rudi Becker Kuhleger 7 30539 Hannover Tel: 0511 / 16843699 Fax:0511 / 16846207 Email an Schullandheim der Tellkampfschule in Springe Träger des Hauses: Schullandheim Tellkampfschule e. V. |
|
|||||||||
| Bettenzahl Schüler: |
64 in 6 Zimmern. 3 x 4-Bettzimmer; 1 x 12-Bettzimmer; 1 x 14-Bettzimmer; 1 x 24-Bettzimmer |
|||||||||
| Bettenzahl Lehrer: | 4 - mit eigener Dusche/WC | |||||||||
| Geeignet für: | 2 Schulklasse(n) besonders für: Vorschulklassen; Grundschulklassen; Sekundarstufe I; Sekundarstufe II; Auch außerschulische Gruppen werden aufgenommen. Wochenendbelegung, Ferienbelegung ist möglich. |
|||||||||
| Schließzeiten: | keine | |||||||||
| Barrierefreie Ausstattung: | Ja. | |||||||||
| Verpflegung: | Vollverpflegung. Selbstverpflegung ist möglich. 2 Speiseräum(e) (fast) alle Wünsche werden erfüllt. |
|||||||||
| Lage des Schullandheims: | ruhige Lage am Waldrand, 2 km vom Ortskern, nur Zufahrtsverkehr, 3,5 ha großes Gelände. | |||||||||
| Ausstattung des Schullandheims: | 5 Tagesräume; Fotolabor; Kaminraum; Krankenzimmer; 1 Fernseher; 1 Videogerät; 1 Diaprojektor; 1 Tageslichtprojektor; Klavier; Gesellschaftsspiele; Fax, Kopierer, Recorder, Materialien + Geräte zur Umwelterziehung, Lagerfeuerstätte | |||||||||
| Bewegung, Spiel & Sport am Schullandheim: | Spielwiese; Bolzplatz; Rasenplatz; Turnhalle; Basketball; Volleyball; Tischtennis; Badminton; Hockey. - Ich? Du? Wir! Gruppenerlebnisse mit erlebnispädagogischen Schwerpunkten. | |||||||||
| Bewegung, Spiel & Sport in der Umgebung: | Hallenbad; | |||||||||
| Unterstützung für Ihren Aufenthalt: |
Beratung für den Aufenthalt. Vorbereitungsmappe verfügbar. Programmbausteine buchbar. |
|||||||||
| weitere Infos zum Schullandheim | weitere Informationen | |||||||||
| Angebote der Region: | Fluss; Waldlehrpfad; Forstamt; Umweltzentrum; Museum; |
|||||||||
| Besucherberichte |
( 5 Bericht(e) vorhanden) |
|||||||||
| Diese Seite als PDF: |
herunterladen
|
|
|
|