(*) geeignet für Anzahl Schulklassen
| Heim | Ort | Betten | ||
| -87466 OT/Mittelberg | 35 | 1 | ||
| A-5741 Neukirchen a. Grossvenediger | 170 | 6 | ||
| A-6741 Raggal-Großwalstertal | 99 | 3 | ||
| A-6861 Alberschwende | 68 | 2 | ||
| A-6870 Bezau | 86 | 3 | ||
| D-67471 Elmstein-Harzofen | 42 | 2 | ||
| D-69118 Heidelberg-Ziegelhausen | 26 | 1 | ||
| D-69198 Schriesheim | 75 | 2 | ||
| D-69231 Rauenberg | 57 | 2 | ||
| D-69250 Schönau bei Heidelberg | 42 | 1 | ||
| D-69253 Heiligkreuzsteinach | 41 | 2 | ||
| D-69429 Waldbrunn-Strümpfelbrunn | 98 | 4 | ||
| D-69429 Waldbrunn-Unterhöllgrund | 50 | 2 | ||
| D-69439 Zwingenberg am Neckar | 39 | 1 | ||
| D-70184 Stuttgart | 30 | 1 | ||
| D-70378 Stuttgart-Mühlhausen | 76 | 2 | ||
| D-71139 Ehningen bei Böblingen | 38 | 1 | ||
| D-71263 Weil der Stadt | 64 | 2 | ||
| D-71334 Waiblingen | 44 | 2 | ||
| D-71566 Althütte-Sechselberg | 29 | 1 | ||
| D-71566 Althütte | 100 | 3 | ||
| D-71577 Großerlach | 21 | 1 | ||
| D-71717 Beilstein | 38 | 1 | ||
| D-72213 Altensteig | 37 | 1 | ||
| D-72218 Wildberg | 41 | 1 | ||
| D-72218 Wildberg / Schwarzwald | 43 | 2 | ||
| D-72227 Egenhausen | 64 | 2 | ||
| D-72250 Freudenstadt-Kniebis | 34 | 1 | ||
| D-72296 Schopfloch/Oberiflingen | 34 | 1 | ||
| D-72525 Münsingen-Buttenhausen | 30 | 1 | ||
| D-72532 Gomadingen | 46 | 2 | ||
| D-72770 Reutlingen | 30 | 1 | ||
| D-73230 Kirchheim/Teck | 48 | 2 | ||
| D-73235 Weilheim-Hepsisau | 72 | 3 | ||
| D-73252 Lenningen | 42 | 1 | ||
| D-73266 Bissingen/Teck | 62 | 2 | ||
| D-73441 Bopfingen | 70 | 2 | ||
| D-73450 Neresheim-Elchingen | 32 | 1 | ||
| D-73453 Abtsgmünd | 26 | 1 | ||
| D-73460 Hüttlingen | 95 | 3 | ||
| D-73667 Kaisersbach | 102 | 4 | ||
| D-74417 Gschwend | 130 | 4 | ||
| D-74424 Bühlertann | 30 | 1 | ||
| D-74426 Bühlerzell-Grafenhof | 35 | 2 | ||
| D-74865 Neckarzimmern | 173 | 5 | ||
| D-74939 Zuzenhausen | 30 | 1 | ||
| D-75172 Pforzheim | 32 | 1 | ||
| D-75443 Ötisheim | 36 | 1 | ||
| D-76307 Spielberg | 36 | 1 | ||
| D-76332 Bad Herrenalb | 78 | 3 | ||
| D-76596 Forbach Lkr. Rastatt | 39 | 2 | ||
| D-76646 Bruchsal | 34 | 1 | ||
| D-77709 Wolfach-Kirnbach | 30 | 2 | ||
Bildungs- und Freizeitheim Baden-Powell-Haus in Gengenbach-Bergach | D-77723 Gengenbach-Bergach | 66 | 3 | |
| D-77978 Schuttertal Schweighausen | 50 | 2 | ||
| D-78112 St. Georgen | 28 | 1 | ||
| D-78126 Königsfeld | 32 | 1 | ||
| D-78148 Gütenbach | 30 | 1 | ||
| D-78234 Engen-Bittelbrunn | 51 | 1 | ||
| D-78315 Radolfzell - Markelfingen | 57 | 2 | ||
| D-78343 Gaienhofen | 37 | 1 | ||
Schullandheim - Ferien-, Freizeit- und Bildungsstätte Vaihinger Hof | D-78628 Rottweil-Neukirch/OT Vaih. Hof | 63 | 3 | |
| D-79244 Oberried | 72 | 3 | ||
| D-79650 Schopfheim- Gersbach | 44 | 1 | ||
| D-79652 Klein Wiesental (Neuenweg) | 90 | 3 | ||
| D-79737 Herrischried-Wehrhalden | 34 | 1 | ||
| D-79837 Ibach/Hochschwarzwald | 32 | 1 | ||
| D-79848 Bonndorf/ Schwarzwald | 103 | 3 | ||
| D-79848 Bonndorf-Ebnet | 32 | 1 | ||
| D-79853 Lenzkirch-Kappel | 63 | 2 | ||
Freizeit- und Bildungszentrum des Badischen Turner-Bundes Altglashütten | D-79868 Feldberg-Altglashütten | 82 | 3 | |
| D-79868 Feldberg | 48 | 2 | ||
| D-79868 Feldberg-Altglashütten | 30 | 1 | ||
| D-79875 Dachsberg-Urberg | 35 | 1 | ||
| D-83471 Schönau am Königssee | 110 | 4 | ||
| D-87448 Niedersonthofen | 80 | 0 | ||
| D-87448 Niedersonthofen/See | 60 | 2 | ||
| D-87466 Oy-Mittelberg | 19 | 1 | ||
| D-87480 Weitnau/Oberallgäu | 36 | 1 | ||
| D-87494 Rückholz | 54 | 2 | ||
| D-87509 Immenstadt | 55 | 2 | ||
| D-87509 Immenstadt/ Bühl | 38 | 0 | ||
| D-87509 Immenstadt/ Bühl | 60 | 3 | ||
| D-87527 Ofterschwang/Allgäu | 70 | 5 | ||
| D-87534 Wiedemannsdorf | 62 | 3 | ||
| D-87538 Obermaiselstein/Oberallgäu | 60 | 1 | ||
| D-87538 Obermaiselstein | ||||
| D-87541 Bad Hindelang | 64 | 2 | ||
| D-87541 Bad Hindelang | 28 | 1 | ||
| D-87544 Blaichach/ Altmummen | 45 | 0 | ||
| D-87544 Gunzesried-Säge | 80 | 3 | ||
| D-87549 Kranzegg - Rettenberg | 50 | 3 | ||
| D-87561 Oberstdorf | 40 | 1 | ||
| D-87567 Riezlern | 35 | 1 | ||
| D-87567 Riezlern | 32 | 1 | ||
| D-87568 Hirschegg | 73 | 2 | ||
| D-87568 Hirschegg | 95 | |||
| D-87616 Wald | 34 | 1 | ||
| D-88161 Lindenberg | 140 | 5 | ||
| D-88167 Gestratz/ Brugg | 45 | 2 | ||
| D-88239 Wangen im Allgäu | 34 | 1 | ||
| D-88263 Horgenzell | 68 | 2 | ||
| D-88422 Oggelshausen | 36 | 1 | ||
| D-88430 Rot an der Rot | 50 | 3 | ||
| D-88436 Eberhardzell | 125 | 4 | ||
| D-88662 Überlingen-Bambergen | 99 | |||
| D-89584 Ehingen | 70 | 2 | ||
| F-57230 Baerenthal | 220 | 6 | ||
| I-39030 Sexten | ||||
| I-39030 Pfalzen (Bruneck) | 30 | 1 | ||
| I-39030 Lappach / Mühlwald | 300 | |||
| I-39030 Rodeneck (Mühlbach) | 31 | 1 | ||
| I-39030 Luttach (Ahrntal) | 35 | 2 | ||
| I-39030 Uttenheim | 70 | 3 | ||
| I-39037 Meransen (Mühlbach) | 31 | 1 | ||
| I-39037 Meransen (Mühlbach) | 50 | 2 | ||
| I-39040 Natz/ Schabs (Brixen) | 70 | 3 | ||
| I-39040 Natz/Schabs (Brixen) | 36 | 1 | ||
| I-39040 Natz/Schabs (Brixen) | 75 | 3 | ||
| I-39040 Altrei (Südtirol) | 47 | 2 | ||
| I-39040 Radein P.Kaltenbrunn | 65 | 2 |
Klassenfahrten und Gruppenreisen/-freizeiten: Natürlich ins Schullandheim
(C) 2005 Verband Deutscher Schullandheime e.V., Hamburg,
www.schullandheim.de/lvb/bw