(*) geeignet für Anzahl Schulklassen
| Heim | Ort | Betten | ||
| -35644 Hohenahr-Hohensolms | 119 | |||
| D-23743 Grömitz-Lenste | 300 | 12 | ||
| D-34233 Fuldatal-Rothwesten | 42 | 2 | ||
| D-34376 Immenhausen | 50 | |||
| D-35759 Driedorf-Heisterberg | 114 | 4 | ||
| D-35768 Siegbach-Tringenstein | 64 | 2 | ||
| D-36129 Gersfeld | 235 | 10 | ||
| D-36163 Poppenhausen/Wasserkuppe | 80 | 4 | ||
Schullandheim/Schulbauernhof Hutzelberg in Bad Sooden-Allendorf | D-37242 Bad Sooden-Allendorf | 30 | 1 | |
| D-61476 Kronberg / Taunus | 48 | 2 | ||
| D-63619 Bad Orb | 748 | 23 |
Klassenfahrten und Gruppenreisen/-freizeiten: Natürlich ins Schullandheim
(C) 2005 Verband Deutscher Schullandheime e.V., Hamburg,
www.schullandheim.de/lvb/he