(*) geeignet für Anzahl Schulklassen
| Heim | Ort | Betten | ||
| - | 32 | |||
| D-21789 Wingst | 42 | 2 | ||
| D-26197 Großenkneten | 74 | 2 | ||
| D-26340 Zetel-Fuhrenkamp | 48 | 2 | ||
| D-26486 Wangerooge | 132 | 4 | ||
| D-29313 Hambühren | 31 | 1 | ||
| D-29367 Lüsche | 48 | |||
| D-30938 Burgwedel | 52 | 2 | ||
| D-30974 Wennigsen 5 (OT Bredenbeck) | 36 | 1 | ||
| D-31832 Springe | 64 | 2 | ||
| D-31848 Bad Münder (OT Nienstedt) | 65 | 2 | ||
| D-31867 Hülsede OT Meinsen | 63 | 2 | ||
| D-34359 Reinhardshagen | 36 | 1 | ||
| D-37127 Dransfeld | 32 | 1 | ||
| D-37444 St.Andreasberg | 40 | 1 | ||
| D-37444 St. Andreasberg | 70 | 2 | ||
| D-37586 Dassel | 88 | 3 | ||
| D-38321 Gross Denkte | 78 | 3 | ||
| D-38700 Hohegeiß | 35 | 1 | ||
| D-38700 Braunlage | 100 | 4 |
Klassenfahrten und Gruppenreisen/-freizeiten: Natürlich ins Schullandheim
(C) 2005 Verband Deutscher Schullandheime e.V., Hamburg,
www.schullandheim.de/lvb/ns