(*) geeignet für Anzahl Schulklassen
| Heim | Ort | Betten | ||
| A-6774 Tschagguns-Latschaum | 20 | 0 | ||
| D-26465 Langeoog | 58 | 2 | ||
| D-26465 Langeoog | 54 | 2 | ||
| D-26466 Spiekeroog | 86 | 3 | ||
Schullandheim der Gutenbergschule und Bosseschule auf Wangerooge | D-26486 Wangerooge | 100 | 3 | |
| D-26486 Wangerooge | 152 | 5 | ||
| D-26486 Wangerooge | 98 | 3 | ||
| D-26548 Norderney | 83 | 3 | ||
| D-26548 Norderney | 120 | |||
| D-33039 Nieheim-Himmighausen | 54 | 2 | ||
Haus am Turm - Schullandheim, Tagungs- und Begegnungshaus in Essen | D-45239 Essen | 56 | 2 | |
| D-47638 Straelen | 118 | 4 | ||
| D-51491 Overath | 40 | 2 | ||
| D-51545 Waldbröl | 58 | 2 | ||
| D-51702 Bergneustadt | 125 | 5 | ||
| D-53505 Berg/Freisheim | 57 | 2 | ||
| D-53505 Berg | 50 | 2 | ||
| D-53533 Antweiler/Ahr | 75 | 3 | ||
| D-53534 Wiesemscheid | 66 | 3 | ||
| D-53567 Asbach/Ww | 60 | 3 | ||
| D-53925 Kall-Urft | 88 | 3 | ||
| D-53937 Schleiden-Gemünd | 142 | 5 | ||
| D-53940 Hellenthal-Hollerath | 40 | 1 | ||
| D-53949 Dahlem-Kronenburg | 60 | 1 | ||
| D-54568 Müllenborn | 65 | 2 | ||
| D-55442 Stromberg / Hunsrück | 46 | 2 | ||
| D-56656 Brohl-Lützing | 72 | 2 | ||
| D-56743 Mendig | 62 | 2 | ||
| D-57580 Fensdorf | 72 | 2 | ||
| D-57629 Norken | 47 | 1 | ||
| D-57629 Höchstenbach | 75 | 4 | ||
| D-57648 Unnau | 42 | 2 | ||
| D-58239 Schwerte | 66 | 2 | ||
| D-58540 Meinerzhagen | 70 | 3 | ||
| D-58849 Herscheid | 44 | 1 | ||
Schullandheim des Aldegrever-Gymnasiums in Möhnesee-Körbecke | D-59519 Möhnesee | 40 | 1 | |
| D-59909 Bestwig-Velmede | 73 | 2 | ||
| D-59955 Winterberg | 50 | 2 | ||
| D-65627 Elbtal | 66 | 2 | ||
| D-88299 Leutkirch/Friesenhofen | 70 | 2 |
Klassenfahrten und Gruppenreisen/-freizeiten: Natürlich ins Schullandheim
(C) 2005 Verband Deutscher Schullandheime e.V., Hamburg,
www.schullandheim.de/lvb/nw